La sonde NOx, comme son nom l’indique, mesure le taux d’oxydes d’azote à l’échappement. C’est un capteur très important qui permet de s’assurer que le véhicule répond toujours aux exigences de la gestion moteur.
1.6 Dci R9M450 (FGMB) 120 ch, anti pollution, Renault, Sonde de température des gaz d'échappement après le filtre à particules, Trafic 3
Sonde de température des gaz d’échappement après le filtre à particules
Type de produite : | Sonde de température des gaz |
Longueur [mm] : | 580 |
Type de fonctionnement : | électronique |
Position de placement : | aprés le filtre à particules |
Couleur: | Noire |
Couleur de fiche : | Gise |
Nombre de contacts enfichables: | 2 |
Résistance [ohm]: | —— |
Réf OEM : | 226400467R |
Réf MEAT & DORIA | 12180E |
Réf EFI AUTOMOTIVE : | – |
Réf ERA : | 551071 |
Reviews
There are no reviews yet.