Intégrées au système de freinage, les plaquettes de frein ont pour rôle de faire pression et de serrer le disque de frein afin de ralentir ou stopper les véhicules. Chaque plaquette est composée de deux éléments : Un socle en acier ; Une garniture (matériau de friction).
0.9 TCE H4B400 (BHJK) 90 ch, 1.2 16 v D4F740 (BHAK) 75 ch, 1.2 Tce H5F408/H5F412 ( BHM0 )120 ch, 1.5 dci K9K608 90 ch, 1.5 dci K9K612 (KHAH) 75 ch, 1.5 dci K9K646 (BHMR) 110 ch, 1.6 RS M5M400 (BHMM) 200 ch, circuit alimentation gasoil, Clio 4, Injecteur, Plaquette de frein avant, Renault, système de freinage
Plaquette de frein avant
Type de produite : |
Plaquettes De Freins |
Coté D’assemblage : | Avant |
Hauteur [mm] : | 49,2 |
Largeur [mm]:: | 155,2 |
Épaisseur [mm] : | 17,2 |
Réf OEM : | 410605536R-410604682R-410605536R-8660005291- |
Réf BOSCH : | 0 986 424 021 |
Réf DELPHI : | LP3286 |
Réf BREMBO : | P 68 065 |
Réf DIAMAX : | — |
Réf FEBI : | 16975 |
Réf VALEO : | 16975 |
Réf LPR : | 05P1963 |
Réf BENDIX : | — |
Réf FERODO : | FDB4907 |
Réf AUTOFREIN ALG : | — |
Réf AUTOFREIN ESP : | — |
Réf FERBI : | — |
Réf IKAM ALG : | — |
Réf MEYLE : | 025 225 2517 |
Réf SAMKO : | 5SP1963 |
Réf TRW : | GDB2157 |
Reviews
There are no reviews yet.