Le capteur de position du papillon est chargé de mesurer l’angle d’ouverture du papillon des gaz dans le système d’admission d’air du moteur. Cette information est ensuite transmise à l’unité de commande électronique d’voiture, qui utilise ces données pour réguler la quantité de carburant injectée dans les cylindres.
1.3 G4EH 60 ch, 1.3 G4EH 75 ch, 1.3 i 16V B3 [SOHC] Cat 75 ch, 1.5 16V B571 98ch, 1.5 A5D 95ch, 1.5 BFD 88 ch, 1.6 4G61 114 ch, 1.6 OKAB5 102 ch, 1.8 F8 110 ch, 1.8 TED 111 ch, 1.8i 16V OK24N-OK26Y 112 ch, 2.0 16V DOHC 128 ch, 2.0 G4GC 139 ch, 2.0 G4GF-EG 135 ch, 2.0 SOHC 95 ch, 2.4 G4JS 135 ch, 2.4 G4JS 145 ch, 2.5 K5 165ch, 2.7 CVVT G6BA 173 ch, 2.7 CVVT G6BA 173 ch, 2.7 CVVT G6BA 175 ch, 2.7 CVVT G6BA 175 ch, 2008 phase 1, 206+, 207, Accent 1, Avella, capteur pression d'air, Carens 1, Carnival 1, Circuit alimentation D'air, Coupe, H1, Hyundai, Peugeot, Rio 1, Santa fe 1, SEPHIA, Shuma 1, Sportage 1, Trajet
capteur position du papillon
Caractéristique produite |
|
Type de capteur : | capteur position du papillon |
Nombre de contacts enfichables: | 3 |
réf oem | 0K9A5-18911 |
réf Delphi | SS10992-12B1 |
réf Ridex | 3940T0002 |
réf facet | 105002 |
Make | Model | Engine |
---|---|---|
Hyundai | Accent 1 | 1.3 G4EH 60 ch |
Hyundai | Accent 1 | 1.3 G4EH 75 ch |
Hyundai | Coupe 1 | 1.6 4G61 114 ch |
Hyundai | Coupe 1 | 2.0 G4GC 139 ch |
Hyundai | Coupe 1 | 2.0 G4GF-EG 135 ch |
Hyundai | H1 1 | 2.4 G4JS 135 ch |
Hyundai | H1 1 | 2.4 G4JS 145 ch |
Hyundai | Santa fe 1 | 2.7 CVVT G6BA 173 ch |
Hyundai | Trajet | 2.7 G6BA DOHC 173 ch |
Hyundai | Tucson 1 | 2.7 CVVT G6BA 175 ch |
Kia | Avella | 1.3 i 16V B3 [SOHC] Cat 75 ch |
Kia | Carens 1 | 1.8 F8 110 ch |
Kia | Carnival | 2.5 K5 165ch |
Kia | Rio 1 | 1.5 16V B571 98ch |
Kia | Rio 1 | 1.5 A5D 95ch |
Kia | Sephia | 1.8i 16V OK24N-OK26Y 112 ch |
Kia | shuma | 1.5 BFD 88 ch |
Kia | Shuma 2 | 1.6 OKAB5 102 ch |
Kia | Shuma 2 | 1.8 TED 111 ch |
Kia | Sportage | 2.0 16V DOHC 128 ch |
Kia | Sportage | 2.0 SOHC 95 ch |
Kia | Sportage | 2.7 G6BA V6 175 ch |
Reviews
There are no reviews yet.