Le rôle du capteur de pression de suralimentation, ou capteur MAP, est de détecter et mesurer la pression d’air dans l’admission de votre voiture. Situé au niveau de l’entrée d’air dans le moteur, il fonctionne avec le calculateur moteur. Le capteur MAP est ce qu’on appelle un capteur magnéto-résistif.
1.6 TDCi HHJA DuraTorq-TDCi 90 ch, 1.6 TDCI HHJA DuraTorq-TDCi 90 ch, 1.6 TDCi HHJB DuraTorq-TDCi 90 ch, 1.6 TDCi T1DA / T1DB 4 116 ch, 1.6 TDCi T1GA 116 ch, 1.6 TDCi T1WA / T1WB 116 ch, 1.6 TDCi T3DA / T3DB 95 ch, 1.6 TDCi T3DA/T3DB 70 ch, 1.6 TDCi TZJA / TZJB / T3JA 95 ch, 1.6 TDCi UBGA 75 ch, 2.0 TDCi KLWA 116 ch, 2.0 TDCi TYDA 116 ch, 2.0 TDCi TYDA 85 ch, 2.0 TDCi UFCA/UFCB 120 ch, 2.0 TDCI UFDA 140 ch, 2008 phase 1, 206+, 207, 3008, 301, 307, 308 T 7, 4008, Berlingo m59, C Max titan, C3, C3 Picasso, C4, capteur pression d'air, Circuit alimentation D'air, Citroen, Expert, Expert 3, Fiesta 4, Fiesta 6, Ford, Ford Focus 2 phase 2, Fusion phase 2, Galaxy phase 1, Galaxy phase 3, Jumpy 3, Kuga phase 1, Nemo, Partner Tepee (b9), Peugeot, S max phase 1, Tourneo Connect phase 3
capteur pression d’air
Caractéristique produite |
|
Type de capteur : | capteur pression d’air |
Pression jusqu’à [kPA]: | 250 |
Pression de [kPA]: | 10 |
Tension de sortie de [V]: | 0,95 |
Tension de sortie jusqu’à [V]: | 4,71 |
Nombre de contacts enfichables: | 3 |
réf oem | 1920CZ |
réf fae | 15046 |
réf era | 550569A |
réf facet | 103034 |
Make | Model | Engine |
---|---|---|
Citroën | c2 | 1.4 HDI 70 ch. DV4C |
Citroën | c3 | 1.4 HDI 70 ch. DV4C |
Citroën | C4 | 1.6 HDI 90 CH. DV6 |
Citroën | Jumpy 3 | 1.6 HDI 90 CH. Dv6 |
Ford | Focus 1 phase 2 | 1.6 TDCI 109ch. G8DA / G8DB |
Ford | Focus 2 phase 2 | 1.6 TDCi 116ch. T1DA / T1DB |
Ford | Focus 2 phase 2 | 1.6 TDCi 95ch. T3DA / T3DB |
Ford | Focus 2 phase 2 | 2.0 TDCi 116ch. TYDA |
Ford | Focus phase 3 | 2.0 TDCi 116ch. TYDA |
Ford | Fusion phase 1 | 1.6 TDCi 90ch. HHJA DuraTorq-TDCi |
Ford | Fusion phase 1 | 1.6 TDCi 90ch. HHJB DuraTorq-TDCi |
Ford | Galaxy phase 1 | 2.0 TDCi 116ch. KLWA |
Ford | Galaxy phase 2 | 1.6 TDCi 116ch. T1WA / T1WB |
Ford | Galaxy phase 2 | 2.0 TDCi 140ch. QXWA / QXWB / QXWC |
Ford | Galaxy phase 3 | 2.0 TDCi 120ch. UFCA/UFCB |
Ford | Kuga phase 2 | 2.0 TDCi 140ch. UFMA |
Ford | S max phase 1 | 1.6 TDCi 116ch. T1WA / T1WB |
Ford | Tourneo Connect phase 3 | 1.6 TDCi 116ch. T1GA |
Ford | Tourneo Connect phase 3 | 1.6 TDCi 75ch. UBGA |
Ford | Tourneo Connect phase 3 | 1.6 TDCi 95ch. TZGA / TZGB |
Peugeot | 207 | 1.4 HDI 70 ch. DV4C |
Peugeot | 306 | 1.4 HDI 70 ch. DV4C |
Peugeot | 307 | 1.6 HDI 90 CH. DV6 |
Peugeot | 308 T7 | 1.6 HDI 90 CH. DV6 |
Reviews
There are no reviews yet.