La sonde lambda, située avant le catalyseur, mesure en permanence la quantité d’oxygène présente dans les gaz d’échappement pour adapter le mélange air/carburant. Il est possible d’en trouver une seconde, placée après le catalyseur. Elle permet alors de vérifier son bon fonctionnement.
2.0 Dci M9R814 (BT0S) 150 ch, 2.0 DCI M9R815 (BT19) 173 ch, 2.0 dci M9R844 (L70Y) 173 ch, 2.0 dci M9R846 (L70H) 140 ch, anti pollution, Laguna 3, Latitude, Renault, sonde lambda amont
Sonde lambda Amont
Type de produite : | sonde lambda |
Longueur [mm] : | 650 |
Type de fonctionnement : | électronique |
Position de placement : | Amont |
Sonde lambda : | Sonde planaire, chauffé |
Couleur : | Noire |
Nombre de contacts enfichables: | 5 |
type de sonde : | linéaire |
Résistance [ohm] : | — |
Réf OEM | 226A47142R |
Réf FAE : | 75058 |
Réf BOSCH : | 0258006988 |
Réf MEAT & DORIA : | 81610 |
Réf TOPRAN : | 625012 |
Réf NTK : | 91299-UAR9000-EE008 |
Réf FACET : | 10.8413 |
Reviews
There are no reviews yet.