La sonde lambda, située avant le catalyseur, mesure en permanence la quantité d’oxygène présente dans les gaz d’échappement pour adapter le mélange air/carburant. Il est possible d’en trouver une seconde, placée après le catalyseur. Elle permet alors de vérifier son bon fonctionnement.
2.0 Dci M9R630 (FL0H) 90 ch, 2.0 Dci M9R692 (FL0U) 115 ch , anti pollution, Renault, sonde lambda amont, Trafic 2
Sonde lambda amont
Type de produite : | sonde lambda |
Longueur [mm] : | 500 |
Type de fonctionnement : | électronique |
Position de placement : | Amont |
Sonde lambda : | Sonde planaire, chauffé |
Sonde lambda : | Diagnostic Probe |
Couleur : | NOIRE |
Nombre de contacts enfichables: | 5 |
type de sonde : | Dioxyde de zirconium |
Résistance [ohm] : | — |
Réf OEM | 226A42850R |
Réf NGK : | 91299 |
Réf FAE : | 75060 |
Réf MEAT & DORIA : | 81649E |
Réf ERA : | – |
Réf FACET : | 10.8404 |
Réf BOSCH : | 0281004163 |
Reviews
There are no reviews yet.